Zaalhuur
| prijs p.dagdeel inclusief BTW 19% | maat | m2 | carré vorm |
u- vorm |
cabaret vorm |
theater vorm |
diner | Receptie | Terras daglicht |
Airco | |
| Boszaal | € 230,00 | 13/7 | 91 | 44 | 32 | 60 | 80 | 64 | 100 | j/j | j |
| Tuinzaal | € 230,00 | 13/7 | 91 | 44 | 32 | 60 | 80 | 64 | 100 | n/j | j |
| Soesterzaal (comb.) | € 400,00 | 13/14 | 182 | 60 | 48 | 140 | 225 | 140 | 250 | j/j | j |
| el salón | € 230,00 | 7/11 | 77 | 28 | 28 | 40 | 50 | 40 | 75 | j/j | j |
| Bibliotheek | € 230,00 | 7/7 | 49 | 20 | 16 | 28 | 30 | 32 | 40 | j/j | j |
| De Til 1 | € 200,00 | 5/8 | 40 | 20 | 16 | 24 | 30 | - | - | n/j | j |
| De Til 2 | € 132,50 | 6/4 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | n/j | j |
| van lijndenzaal | € 95,25 | 4/4 | 16 | 6 | - | - | - | 8 | - | n/j | j |
| Commissiekamer | € 78,50 | 4/4 | 20 | 4 | - | - | - | 6 | - | n/j | n |
| Café Klinkhamer | € 103,15 | - | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 36 | 80 | n/n | n |
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van lunch of diner vindt er een toeslag op de zaalhuur plaats van 50%. er van uitgaande, dat het lunchbedrag minimaal gelijk is aan het bedrag van de toeslag. Dit is uitsluitend van toepassing op bijeenkomsten tussen 12:00 uur en 17:00 uur.
